lehrbeauftragte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lehrbeauftragte [2017/07/18 10:01] – [2. Welche Ziele haben wir?] schmitt | lehrbeauftragte [2017/10/25 17:34] (aktuell) – schmitt | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Die TU - AG Lehrbeauftragte ====== | ====== Die TU - AG Lehrbeauftragte ====== | ||
| + | Das neue Hochschulgesetz schreibt eine Erhöhung der Entgelte für Lehrbeauftragte auf 35,- € pro Lehrveranstaltungsstunde ab dem WS 2018/ | ||
| + | |||
| + | Außerdem sollen die Prüfungsentgelte von den Hochschulen überprüft und in ein adäquates Verhältnis zu den Lehrentgelten gesetzt werden ( siehe BerlHG, S. 22/23). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die TU - AG Lehrbeauftragte sieht dies als nicht ausreichend an und hat deshalb folgenden {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Für Interessierte: | ||
| ===== 1. Wer sind wir? ===== | ===== 1. Wer sind wir? ===== | ||
| Zeile 8: | Zeile 18: | ||
| ===== 2. Welche Ziele haben wir? ===== | ===== 2. Welche Ziele haben wir? ===== | ||
| - | Die Arbeitsbedingungen der Lehrbeauftragten an der TU Berlin sollen so verbessert werden, wie es in der Petition an den Wissenschaftssenator | + | Die Arbeitsbedingungen der Lehrbeauftragten an der TU Berlin sollen so verbessert werden, wie es in der Petition an den Wissenschaftssenator |
| - | **Erhöhung der Lehrauftragsentgelte**, | + | **Erhöhung der Lehrauftragsentgelte**, |
| - | vergleichbar sind, sowie eine dynamische Anpassung an die Lohnsteigerungen der | + | |
| - | hauptberuflich Beschäftigten an den Berliner Hochschulen gemäß TVL. Für 2018 fordern | + | |
| - | wir als ersten Schritt dahin 42,50 € / SWS + Honorierung von Prüfungsleistungen wie z.B. | + | |
| - | Hausarbeiten und Klausuren. | + | |
| - | **bessere soziale Absicherung der LB** durch die 50% ige Beteiligung der Hochschulen an | + | **bessere soziale Absicherung der LB** durch die 50% ige Beteiligung der Hochschulen an den Sozialversicherungsbeiträgen |
| - | den Sozialversicherungsbeiträgen | + | |
| - | **Einbindung der LB in die Personalentwicklungskonzepte der Hochschulen** mit | + | **Einbindung der LB in die Personalentwicklungskonzepte der Hochschulen** mit dem Ziel, längerfristig feste Stellen für Daueraufgaben zu schaffen |
| - | | + | |
| Zeile 27: | Zeile 31: | ||
| - | =Jocelyn Keller= | + | Jocelyn Keller |
| - | =Aline Knaut-Torel= | + | (Lehrkraft für besondere Aufgaben an der ZEMS) |
| - | =Elisabeth Seydel= (Lehrbeauftragte für DaF am Studienkolleg der TU | + | keller@zems.tu-berlin.de |
| + | |||
| + | Aline Knaut-Torel | ||
| + | (Studienrätin im Hochschuldienst an der ZEMS) | ||
| + | aline.knaut-torel@tu-berlin.de | ||
| + | |||
| + | Elisabeth Seydel | ||
| + | (Lehrbeauftragte für DaF am Studienkolleg der TU) | ||
| + | elisabeth.seydel@t-online.de | ||
lehrbeauftragte.1500364900.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/07/18 10:01 von schmitt